年份 | 年平均 | 月平均 |
1993 | 5652 | 471 |
1994 | 7404 | 617 |
1995 | 9276 | 773 |
1996 | 10668 | 889 |
1997 | 11424 | 952 |
1998 | 12060 | 1005 |
1999 | 14148 | 1179 |
2000 | 15420 | 1285 |
2001 | 17764 | 1480 |
2002 | 19473 | 1623 |
2003 | 22160 | 1847 |
2004 | 24398 | 2033 |
2005 | 26820 | 2235 |
2006 | 29569 | 2464 |
2007 | 34707 | 2892 |
2008 | 39502 | 3292 |
2009 | 42789 | 3566 |
2010 | 46757 | 3896 |
2011 | 51972 | 4331 |
2012 | 56300 | 4692 |
2013 | 60435 | 5036 |
2014 | 65417 | 5451 |
2015 | 71268 | 5939 |
2016 | 78048 | 6504 |
2017 | 85584 | 7132 |
2018 | 105176 | 8765 |
2019 | 114962 | 9580 |
2020 | 124056 | 10338 |
2021 | 136752 | 11396 |
重要说明:
上海市决定将从2022年7月1日起调整失业保险金和工伤保险待遇标准。
其中,自2022年1月1日开始,对2021年12月31日前发生工伤致残或因工死亡人员的工伤保险三项待遇标准进行调整;分别是工伤致残一至四级的伤残津贴标准、生活护理的标准、因工死亡人员供养亲属抚恤金的标准。
调整后的生活护理费标准分别为:生活完全不能自理5698元/月;生活大部分不能自理4559元/月;生活部分不能自理3419元/月。
鉴于按照《上海市工伤保险实施办法》之规定:生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付,其标准分别为上年度全市职工月平均工资的50%、40%或者30%。
因此,等同于官宣2021年上海市全口径城镇单位就业人员平均工资为11396元。