491只股公布截至8月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有231只,降幅居前的是德赛电池、采纳股份、宏创控股等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有579家、669家、598家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有491家公司公布了截至8月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:47%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(8月10日)筹码集中股监测显示,这些股8月1日以来平均下跌0.53%,走势强于同期沪指表现(下跌0.80%),其中,47%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,*ST深南涨幅最高,8月1日以来累计上涨36.54%,涨幅居前的还有福瑞股份、神火股份等。
11股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有491只个股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)相比,股东户数下降的有231只。其中股东户数降幅超一成的有11只。
股东户数降幅最多的是德赛电池,截至8月20日最新股东户数为41864户,较8月10日下降21.55%,筹码集中以来该股累计上涨28.87%,累计换手率为98.40%,期间主力资金净流入2.16亿元。业绩方面,公司半年报实现净利润3.07亿元,同比增长14.32%。
其次是采纳股份,截至8月20日最新股东户数为3527户,较8月10日下降20.90%,筹码集中以来该股累计上涨6.12%,累计换手率为59.87%,期间主力资金净流入2052.24万元。业绩方面,公司半年报实现净利润9966.76万元,同比增长62.64%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均下跌1.11%,涨幅居前的有英威腾、佩蒂股份、达志科技等,分别上涨49.33%、39.71%、37.84%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有29只、28只、21只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有219股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是睿智医药,净利润同比变动幅度为18518.34%。公布上半年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是神州数码,预计净利润中值为3.90亿元,同比增幅为400.79%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000049 | 德赛电池 | 41864 | -21.55 | 28.87 | 电力设备 |
301122 | 采纳股份 | 3527 | -20.90 | 6.12 | 医药生物 |
002379 | 宏创控股 | 38101 | -14.68 | -1.96 | 有色金属 |
300014 | 亿纬锂能 | 109275 | -14.17 | 6.95 | 电力设备 |
002813 | 路畅科技 | 16569 | -13.44 | -18.73 | 汽车 |
605228 | 神通科技 | 16384 | -13.20 | -1.02 | 汽车 |
003000 | 劲仔食品 | 12159 | -12.96 | 13.41 | 食品饮料 |
300537 | 广信材料 | 26321 | -12.06 | -19.04 | 电子 |
600355 | 精伦电子 | 66237 | -11.72 | -21.15 | 通信 |
002518 | 科士达 | 32000 | -11.11 | 28.81 | 电力设备 |
603929 | 亚翔集成 | 19988 | -10.64 | -10.68 | 建筑装饰 |
002384 | 东山精密 | 52196 | -9.42 | 1.88 | 电子 |
002334 | 英威腾 | 67019 | -8.99 | 49.33 | 机械设备 |
301206 | 三元生物 | 23982 | -8.98 | -9.30 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 9584 | -8.85 | 15.33 | 轻工制造 |
000933 | 神火股份 | 82700 | -8.62 | 11.23 | 有色金属 |
603577 | 汇金通 | 22461 | -8.50 | -10.76 | 电力设备 |
002890 | 弘宇股份 | 6407 | -8.29 | -5.88 | 机械设备 |
600206 | 有研新材 | 62718 | -8.26 | -19.56 | 电子 |
000635 | 英力特 | 32623 | -8.15 | -1.99 | 基础化工 |
301092 | 争光股份 | 13875 | -8.11 | -18.54 | 基础化工 |
000999 | 华润三九 | 32271 | -8.00 | 14.47 | 医药生物 |
002781 | *ST奇信 | 12630 | -7.94 | 13.34 | 建筑装饰 |
002191 | 劲嘉股份 | 67182 | -7.77 | 10.59 | 轻工制造 |
002371 | 北方华创 | 57119 | -7.76 | -13.27 | 电子 |
000738 | 航发控制 | 51175 | -7.71 | -7.83 | 国防军工 |
600647 | 同达创业 | 10172 | -7.62 | -12.04 | 综合 |
600971 | 恒源煤电 | 38100 | -7.47 | 10.72 | 煤炭 |
301089 | 拓新药业 | 22182 | -7.44 | -19.31 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 11744 | -7.36 | -7.78 | 计算机 |
301097 | 天益医疗 | 8431 | -7.06 | 10.23 | 医药生物 |
600243 | 青海华鼎 | 34464 | -7.04 | -12.77 | 机械设备 |
000034 | 神州数码 | 41113 | -6.66 | -2.20 | 计算机 |
300971 | 博亚精工 | 9418 | -6.38 | -12.62 | 机械设备 |
605399 | 晨光新材 | 25546 | -6.37 | -15.32 | 基础化工 |
300397 | 天和防务 | 67108 | -6.18 | -17.30 | 国防军工 |
301076 | 新瀚新材 | 10600 | -5.74 | 0.77 | 基础化工 |
300939 | 秋田微 | 13071 | -5.73 | -11.80 | 电子 |
002053 | 云南能投 | 37397 | -5.62 | 8.61 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 57970 | -5.34 | 12.01 | 食品饮料 |
300827 | 上能电气 | 41155 | -5.28 | -4.45 | 电力设备 |
002590 | 万安科技 | 38084 | -5.03 | -7.78 | 汽车 |
000791 | 甘肃电投 | 62440 | -4.97 | 1.55 | 公用事业 |
002686 | 亿利达 | 20494 | -4.92 | 4.63 | 机械设备 |
000852 | 石化机械 | 33074 | -4.87 | 12.22 | 机械设备 |
002239 | 奥特佳 | 138800 | -4.87 | -4.79 | 汽车 |
301229 | 纽泰格 | 13457 | -4.82 | -12.35 | 汽车 |
300066 | 三川智慧 | 30939 | -4.79 | -12.85 | 机械设备 |
002395 | 双象股份 | 13076 | -4.58 | 17.69 | 基础化工 |
002164 | 宁波东力 | 51669 | -4.45 | -9.73 | 机械设备 |
002316 | *ST亚联 | 30713 | -4.39 | -3.19 | 非银金融 |
002366 | *ST海核 | 38801 | -4.26 | 6.60 | 电力设备 |
000913 | 钱江摩托 | 15628 | -4.16 | 21.86 | 汽车 |
000960 | 锡业股份 | 109070 | -4.16 | -6.30 | 有色金属 |
300049 | 福瑞股份 | 17424 | -4.14 | 9.04 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 10805 | -4.13 | -18.28 | 机械设备 |
300585 | 奥联电子 | 15054 | -4.04 | -12.93 | 汽车 |
002246 | 北化股份 | 49415 | -3.98 | 2.68 | 基础化工 |
301235 | 华康医疗 | 7134 | -3.96 | -5.93 | 医药生物 |
002013 | 中航机电 | 128083 | -3.91 | -7.21 | 国防军工 |
300256 | *ST星星 | 35712 | -3.88 | 14.83 | 电子 |
002641 | 公元股份 | 29685 | -3.85 | -9.26 | 建筑材料 |
300817 | 双飞股份 | 11204 | -3.80 | -14.64 | 机械设备 |
688689 | 银河微电 | 8483 | -3.76 | -21.38 | 电子 |
002733 | 雄韬股份 | 50358 | -3.75 | 13.02 | 电力设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 14204 | -3.71 | 39.71 | 农林牧渔 |
002256 | 兆新股份 | 156404 | -3.69 | -1.03 | 公用事业 |
001288 | 运机集团 | 11428 | -3.58 | -10.45 | 机械设备 |
300488 | 恒锋工具 | 13198 | -3.54 | -13.73 | 机械设备 |
605099 | 共创草坪 | 11986 | -3.53 | 8.28 | 轻工制造 |
002998 | 优彩资源 | 22100 | -3.49 | -5.49 | 基础化工 |
300363 | 博腾股份 | 43387 | -3.47 | -4.93 | 医药生物 |
300218 | 安利股份 | 11610 | -3.47 | -9.68 | 基础化工 |
300371 | 汇中股份 | 7217 | -3.45 | 3.25 | 机械设备 |
300261 | 雅本化学 | 97661 | -3.38 | -8.40 | 基础化工 |
000038 | *ST大通 | 20595 | -3.38 | -4.53 | 综合 |
301302 | 华如科技 | 16503 | -3.36 | -15.30 | 国防军工 |
300782 | 卓胜微 | 79322 | -3.32 | -5.89 | 电子 |
603090 | 宏盛股份 | 7521 | -3.29 | -7.36 | 机械设备 |
300831 | 派瑞股份 | 40708 | -3.24 | -12.30 | 电子 |
002357 | 富临运业 | 24274 | -3.21 | 4.12 | 交通运输 |
605166 | 聚合顺 | 10360 | -3.18 | -9.31 | 基础化工 |
002267 | 陕天然气 | 36518 | -3.14 | 5.01 | 公用事业 |
002912 | 中新赛克 | 23791 | -3.14 | -8.65 | 计算机 |
000753 | 漳州发展 | 63000 | -3.08 | -5.65 | 综合 |
300534 | 陇神戎发 | 38150 | -3.02 | 0.68 | 医药生物 |
002727 | 一心堂 | 29228 | -3.01 | 6.57 | 医药生物 |
002932 | 明德生物 | 43806 | -2.98 | 0.23 | 医药生物 |
600854 | 春兰股份 | 41391 | -2.96 | 1.48 | 家用电器 |
301065 | 本立科技 | 11193 | -2.95 | -4.82 | 医药生物 |
002438 | 江苏神通 | 19578 | -2.89 | 6.92 | 机械设备 |
000004 | ST国华 | 17616 | -2.86 | -3.84 | 计算机 |
603599 | 广信股份 | 16815 | -2.85 | 7.47 | 基础化工 |
300167 | 迪威迅 | 20900 | -2.79 | 0.34 | 计算机 |
002606 | 大连电瓷 | 61492 | -2.67 | -9.37 | 电力设备 |
300586 | 美联新材 | 15739 | -2.65 | -17.79 | 基础化工 |
002261 | 拓维信息 | 105464 | -2.58 | -2.93 | 计算机 |
300950 | 德固特 | 12585 | -2.56 | 24.79 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 31997 | -2.53 | 10.13 | 轻工制造 |
002698 | 博实股份 | 20949 | -2.50 | 2.77 | 机械设备 |
002945 | 华林证券 | 59937 | -2.50 | 1.61 | 非银金融 |
002939 | 长城证券 | 92211 | -2.49 | 2.79 | 非银金融 |
002428 | 云南锗业 | 58845 | -2.48 | -15.30 | 有色金属 |
002467 | 二六三 | 97834 | -2.47 | 1.57 | 通信 |
300801 | 泰和科技 | 14620 | -2.44 | -9.66 | 基础化工 |
000612 | 焦作万方 | 90908 | -2.42 | -2.69 | 有色金属 |
002232 | 启明信息 | 61274 | -2.39 | -6.58 | 计算机 |
002767 | 先锋电子 | 13436 | -2.26 | -6.74 | 机械设备 |
301099 | 雅创电子 | 7264 | -2.23 | -19.19 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 14080 | -2.22 | 7.86 | 纺织服饰 |
300615 | 欣天科技 | 12712 | -2.19 | 7.07 | 通信 |
603225 | 新凤鸣 | 37682 | -2.18 | -0.10 | 基础化工 |
300530 | 达志科技 | 5203 | -2.16 | 37.84 | 基础化工 |
600435 | 北方导航 | 123400 | -2.14 | -7.82 | 国防军工 |
000510 | 新金路 | 47392 | -2.13 | -2.74 | 基础化工 |
002137 | 实益达 | 40025 | -2.11 | -0.17 | 电子 |
688661 | 和林微纳 | 4733 | -2.09 | -16.91 | 电子 |
002683 | 广东宏大 | 33281 | -2.06 | -8.42 | 基础化工 |
301003 | 江苏博云 | 11390 | -2.05 | -9.57 | 基础化工 |
300952 | 恒辉安防 | 11747 | -1.96 | 2.28 | 纺织服饰 |
300523 | 辰安科技 | 10701 | -1.96 | -1.87 | 计算机 |
002849 | 威星智能 | 12070 | -1.96 | -3.88 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 57629 | -1.91 | -6.06 | 医药生物 |
301090 | 华润材料 | 38234 | -1.84 | 2.69 | 基础化工 |
603937 | 丽岛新材 | 20732 | -1.83 | -1.47 | 有色金属 |
301123 | 奕东电子 | 28326 | -1.82 | -15.35 | 电子 |
002991 | 甘源食品 | 7977 | -1.71 | -5.33 | 食品饮料 |
301211 | 亨迪药业 | 23973 | -1.71 | -6.17 | 医药生物 |
002391 | 长青股份 | 28352 | -1.70 | 1.06 | 基础化工 |
000720 | 新能泰山 | 45867 | -1.70 | 0.35 | 电力设备 |
300184 | 力源信息 | 70200 | -1.68 | -10.46 | 电子 |
000042 | 中洲控股 | 13004 | -1.66 | 5.35 | 房地产 |
300634 | 彩讯股份 | 21976 | -1.66 | 0.15 | 计算机 |
301068 | 大地海洋 | 5173 | -1.60 | -9.20 | 环保 |
300124 | 汇川技术 | 86336 | -1.59 | -6.95 | 机械设备 |
002219 | 恒康医疗 | 33461 | -1.59 | 1.50 | 医药生物 |
600517 | 国网英大 | 80859 | -1.55 | 5.15 | 非银金融 |
301091 | 深城交 | 16238 | -1.55 | -16.66 | 建筑装饰 |
002811 | 郑中设计 | 14112 | -1.54 | 11.60 | 建筑装饰 |
300916 | 朗特智能 | 7236 | -1.54 | 17.75 | 电子 |
002448 | 中原内配 | 52848 | -1.50 | -2.49 | 汽车 |
300567 | 精测电子 | 21371 | -1.49 | -7.54 | 机械设备 |
001218 | 丽臣实业 | 18142 | -1.49 | -5.78 | 基础化工 |
300239 | 东宝生物 | 23321 | -1.49 | 10.27 | 医药生物 |
600901 | 江苏租赁 | 70147 | -1.47 | 3.62 | 非银金融 |
300675 | 建科院 | 18246 | -1.45 | -0.47 | 建筑装饰 |
002670 | 国盛金控 | 51239 | -1.43 | 1.83 | 非银金融 |
001313 | 粤海饲料 | 39314 | -1.39 | 7.83 | 农林牧渔 |
300854 | 中兰环保 | 9668 | -1.37 | -2.28 | 环保 |
000021 | 深科技 | 130437 | -1.32 | -4.08 | 电子 |
000995 | *ST皇台 | 37140 | -1.32 | -3.05 | 食品饮料 |
000667 | 美好置业 | 157100 | -1.32 | 2.68 | 房地产 |
300374 | 中铁装配 | 10874 | -1.32 | 0.95 | 建筑材料 |
000572 | 海马汽车 | 91997 | -1.31 | -8.93 | 汽车 |
605567 | 春雪食品 | 21688 | -1.29 | 12.17 | 食品饮料 |
301182 | 凯旺科技 | 12954 | -1.29 | -11.20 | 电子 |
000547 | 航天发展 | 212469 | -1.27 | -18.41 | 国防军工 |
002251 | 步步高 | 72322 | -1.26 | 4.58 | 商贸零售 |
002004 | 华邦健康 | 88781 | -1.26 | 5.32 | 医药生物 |
002871 | 伟隆股份 | 12723 | -1.24 | -20.10 | 机械设备 |
301028 | 东亚机械 | 22712 | -1.23 | -2.23 | 机械设备 |
603706 | 东方环宇 | 14359 | -1.20 | 2.39 | 公用事业 |
600935 | 华塑股份 | 76427 | -1.20 | 2.21 | 基础化工 |
000066 | 中国长城 | 181580 | -1.19 | -10.21 | 计算机 |
300491 | 通合科技 | 17563 | -1.16 | -4.24 | 电力设备 |
300561 | 汇金科技 | 20001 | -1.15 | -6.98 | 计算机 |
300311 | 任子行 | 64912 | -1.14 | -8.32 | 计算机 |
300597 | 吉大通信 | 23410 | -1.14 | -4.30 | 通信 |
300047 | 天源迪科 | 54369 | -1.13 | -7.21 | 计算机 |
301196 | 唯科科技 | 27271 | -1.11 | -5.99 | 基础化工 |
300250 | 初灵信息 | 27900 | -1.06 | -10.62 | 计算机 |
002687 | 乔治白 | 19506 | -1.05 | 7.19 | 纺织服饰 |
300699 | 光威复材 | 35862 | -0.97 | 2.69 | 国防军工 |
002162 | 悦心健康 | 68933 | -0.95 | -5.47 | 轻工制造 |
000793 | 华闻集团 | 88349 | -0.91 | 7.33 | 传媒 |
002353 | 杰瑞股份 | 29888 | -0.91 | 4.55 | 机械设备 |
002117 | 东港股份 | 28718 | -0.89 | -5.33 | 轻工制造 |
300743 | 天地数码 | 11866 | -0.89 | -0.16 | 计算机 |
000962 | 东方钽业 | 44117 | -0.87 | -5.02 | 有色金属 |
000603 | 盛达资源 | 31091 | -0.86 | -5.29 | 有色金属 |
000062 | 深圳华强 | 30386 | -0.82 | 8.27 | 电子 |
000507 | 珠海港 | 83714 | -0.81 | 5.90 | 交通运输 |
601086 | 国芳集团 | 23283 | -0.79 | 5.91 | 商贸零售 |
301081 | 严牌股份 | 11723 | -0.77 | -8.89 | 环保 |
300149 | 睿智医药 | 16123 | -0.76 | -0.37 | 医药生物 |
301149 | 隆华新材 | 22127 | -0.73 | -3.54 | 基础化工 |
601718 | 际华集团 | 133362 | -0.72 | -1.83 | 纺织服饰 |
300289 | 利德曼 | 24317 | -0.63 | 5.97 | 医药生物 |
000920 | 沃顿科技 | 27709 | -0.63 | 4.75 | 基础化工 |
300168 | 万达信息 | 43966 | -0.61 | -7.43 | 计算机 |
000735 | 罗牛山 | 115600 | -0.60 | 9.39 | 农林牧渔 |
002841 | 视源股份 | 17800 | -0.60 | -3.15 | 电子 |
000563 | 陕国投A | 88728 | -0.60 | 7.67 | 非银金融 |
002596 | 海南瑞泽 | 69918 | -0.59 | 3.02 | 建筑材料 |
000063 | 中兴通讯 | 455667 | -0.59 | -1.49 | 通信 |
000922 | 佳电股份 | 35283 | -0.57 | 3.81 | 电力设备 |
600172 | 黄河旋风 | 64674 | -0.57 | 2.87 | 机械设备 |
002149 | 西部材料 | 50774 | -0.56 | -4.16 | 有色金属 |
002500 | 山西证券 | 132704 | -0.55 | 13.30 | 非银金融 |
688228 | 开普云 | 6040 | -0.53 | -5.59 | 计算机 |
002052 | *ST同洲 | 35615 | -0.49 | -7.26 | 家用电器 |
000768 | 中航西飞 | 151173 | -0.47 | -12.36 | 国防军工 |
600575 | 淮河能源 | 45216 | -0.46 | -7.89 | 煤炭 |
000895 | 双汇发展 | 321988 | -0.45 | 2.77 | 食品饮料 |
002163 | 海南发展 | 63487 | -0.43 | -2.75 | 建筑装饰 |
002456 | 欧菲光 | 273472 | -0.43 | 5.72 | 电子 |
300717 | 华信新材 | 8594 | -0.39 | 1.08 | 基础化工 |
600794 | 保税科技 | 66519 | -0.38 | 11.95 | 交通运输 |
600261 | 阳光照明 | 42122 | -0.38 | 1.13 | 家用电器 |
000892 | 欢瑞世纪 | 31994 | -0.34 | 35.17 | 传媒 |
603113 | 金能科技 | 46338 | -0.34 | 7.31 | 煤炭 |
300114 | 中航电测 | 31599 | -0.32 | -12.86 | 国防军工 |
300048 | 合康新能 | 32459 | -0.32 | -13.00 | 机械设备 |
300286 | 安科瑞 | 6691 | -0.31 | -9.07 | 电力设备 |
300826 | 测绘股份 | 10596 | -0.31 | -3.21 | 建筑装饰 |
603458 | 勘设股份 | 24824 | -0.30 | 0.29 | 建筑装饰 |
300765 | 新诺威 | 18454 | -0.29 | 8.53 | 医药生物 |
301248 | 杰创智能 | 17670 | -0.22 | -12.80 | 计算机 |
000036 | 华联控股 | 46589 | -0.21 | 2.31 | 房地产 |
300227 | 光韵达 | 35605 | -0.20 | -6.12 | 机械设备 |
001318 | 阳光乳业 | 36833 | -0.17 | -1.54 | 食品饮料 |
002152 | 广电运通 | 111259 | -0.15 | -4.11 | 计算机 |
300862 | 蓝盾光电 | 16340 | -0.15 | -7.07 | 机械设备 |
300770 | 新媒股份 | 25513 | -0.14 | 4.29 | 传媒 |
300889 | 爱克股份 | 17718 | -0.13 | -0.33 | 电子 |
300334 | 津膜科技 | 23034 | -0.12 | 4.03 | 环保 |
300528 | 幸福蓝海 | 20398 | -0.12 | 7.83 | 传媒 |
002695 | 煌上煌 | 47580 | -0.09 | 3.49 | 食品饮料 |
000919 | 金陵药业 | 29841 | -0.08 | 4.22 | 医药生物 |
002200 | ST交投 | 7931 | -0.08 | -1.79 | 建筑装饰 |
300851 | 交大思诺 | 10774 | -0.06 | -0.42 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动